| Lapor Bulan Madrasah Tsanawiyah Al-Mukhtary NW Bungtiang | |||||||||||||
| Data Kelembagaan | |||||||||||||
| Keadaan Pada Bulan September 2012 | |||||||||||||
| KECAMATAN | : | Sakra Barat | |||||||||||
| KABUPATEN | : | Lombok Timur | |||||||||||
| PROVINSI | : | Nusa Tenggara Barat | |||||||||||
| A. | IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH/INSTANSI/LEMBAGA | ||||||||||||
| 1 | Nama Madrasah | : | MTs Al-Mukhtary NW Bungtiang | ||||||||||
| 2 | Alamat Madrasah | : | Jalan Pemban Aji Desa Bungtiang | ||||||||||
| 3 | No. Telpon | : | 081 997 987 529 | ||||||||||
| 4 | Tahun Berdiri | : | 20-Apr-03 | ||||||||||
| 5 | SK Pengesahan | : | No. Kw.19. 4/4/PP.03.2/341/2006 | ||||||||||
| 6 | Status Akreditasi | : | B | ||||||||||
| 7 | Nomor Akreditasi | : | 06 / Akr. MTs / B / I / 2007 | ||||||||||
| 8 | NPSN | : | 5 0 2 1 9 3 9 5 | ||||||||||
| 9 | Nomor Statistik | : | 121252030205 | ||||||||||
| 10 | Nama Organisasi Induk | : | Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan Al-Mukhtary NW Bungtiang | ||||||||||
| 11 | Keadaan tanah | : | |||||||||||
| - | Luas | : | 2350 m² | ||||||||||
| - | Status Kepemilikan | : | Wakaf | ||||||||||
| - | Letak | : | Desa Bungtiang | ||||||||||
| 12 | Luas Bagunan | : | 1000 m² | ||||||||||
| Kondisi | |||||||||||||
| Jumlah | B | RR | RB | Ket. | |||||||||
| 13 | Jumlah Lokal | : | |||||||||||
| a. | Jumlah Ruang Belajar | : | 6 | 6 | |||||||||
| b | Ruang Kepala | : | 1 | 1 | |||||||||
| c | Ruang Tata Usaha | : | 1 | 1 | |||||||||
| d | Ruang Guru | : | 1 | 1 | |||||||||
| e | Ruang Perpustakaan | : | 1 | 1 | |||||||||
| f | Ruang Multimedia | : | |||||||||||
| g. | Ruang Laboratorium | : | |||||||||||
| - | Lab. IPA | : | 1 | 1 | |||||||||
| - | Lab. Komputer | : | 1 | 1 | |||||||||
| - | Lab. Bahasa | : | |||||||||||
| h. | Kamar Mandi | : | 1 | 1 | |||||||||
| j. | Ruang BP/BK | : | 1 | 1 | |||||||||
| k. | Ruang P3K/PMR | : | |||||||||||
| l. | Gudang | : | 1 | 1 | |||||||||
| m. | Mushola | : | 1 | 1 | |||||||||
| n. | Kantin | : | |||||||||||
| Jumlah | 16 | 16 | 0 | ||||||||||
| 14 | Waktu Penyelenggaraan Belajar | : | |||||||||||
| - | Pagi | : | 07.15 - 12.55 WITA | ||||||||||
| - | Sore | : | |||||||||||
| 15 | Jumlah Jam Pelajaran Per Minggu; | : | 276 | ||||||||||
| 16 | Jumlah Guru | : | Guru PNS | Guru Non PNS | |||||||||
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||||||||
| - | S2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| - | S1 | 0 | 14 | 5 | 19 | ||||||||
| - | DIII | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| - | DII | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| - | DI | 0 | 0 | ||||||||||
| - | SLTA | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | |||||||
| 17 | Jumlah Pegawai Tata Usaha | : | |||||||||||
| : | PNS | Non PNS | |||||||||||
| : | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||||||
| - | S1 | : | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| - | DIII | : | 0 | 0 | |||||||||
| - | DII | : | 0 | 0 | |||||||||
| - | DI | : | 0 | 0 | |||||||||
| - | SLTA | : | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Profile
Langganan:
Postingan (Atom)